Chaussons GBB GOMOLI
29,00 €
TTC
clear
Guide des tailles
Les tailles des vêtements vendus sur Minietmaxi.fr, correspondent aux mensurations suivantes.
Il peut exister quelques nuances pour certaines marques mais vous pouvez néanmoins utiliser ce guide.
Chaussures
Pointure | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (en cm) | 9,7 | 10,4 | 11 | 11,7 | 12,4 | 13 | 13,7 | 14,4 |
Pointure US | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
Pointure UK | 0,5 toddler | 1,5 toddle | 2 toddler | 3 toddle | 3,5 toddler | 4,5 toddler | 5,5 toddler | 6 toddler |
Pointure | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Longueur (en cm) | 15 | 15,7 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 |
Pointure US | 7,5 toddler | 8 toddler | 9,5 toddler | 10,5 kid |
11 kid |
12 kid |
12,5 kid |
13 kid |
Pointure UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Pointure | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Longueur (en cm) | 20,4 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 |
Pointure US | 1,5 kid | 2 kid | 3 kid | 3,5 kid | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Pointure UK | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Pointure spéciale GBB
Pointure UK | 1.5 toddler | 2 toddler | 3 toddler | 4 toddler | 4.5 toddler | 5.5 toddler | 6 toddler | 7 toddler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure spéciale GBB | 1 toddler | 2 toddler | 3 toddler | 3.5 toddler | 4.5 toddler | 5.5 toddler | 6 toddler | 7 toddler |
Pointure UK | 7.5 toddler | 8.5 toddler | 9.5 toddler | 10 kid | 11 kid | 11.5 kid | 12 kid | 13 kid |
Pointure spéciale GBB | 7.5 toddler | 8 toddler | 9 toddler | 10 kid | 11 kid | 11.5 kid | 12,5 kid | 13 kid |
Pointure UK | 1 kid | 1.5 kid | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
Pointure spéciale GBB | 1 kid | 1.5 kid | 2.5 kid | 3.5 kid | 4 kid | 5 | 6 | 6.5 |
Guide des tailles
19E961
Fiche technique
- Genre
- Garçon
- Collection
- Printemps / Eté
Références spécifiques
- ean13
- 3608925300013